Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
038207118008 | 118008207 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 15.02.1999 | ||
chovatel | krev | ||
Sluka Josef,Hodějov | |||
majitel | stav | ||
Sluka Josef ml.,Hodějov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 148 | 234 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 |
RPH: 83 | RPH: 89 | RPH: 93 | RPH: 90 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/60 | 85/63 | 120/58 | 80/64 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 105 | 97 | +8 |
Přímý efekt - růst | 85 | 105 | -20 |
Maternální efekt - průběh porodu | 120 | 99 | +21 |
Maternální efekt - růst | 80 | 104 | -24 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 103 | 68 | 102 |
Spolehlivost přímý efekt: | 46% | 35% | 46% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 60 | 127 | 120 |
Spolehlivost maternální efekt: | 30% | 23% | 28% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|