Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
038000205933931 | 205933931 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 14.03.2005 | DNA 1302893 | |
chovatel | krev | ||
Sluka Josef,Hodějov | |||
majitel | stav | ||
Sluka Josef ml.,Hodějov | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 170 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 88 | RPH: 100 | RPH: 104 | RPH: 99 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
120/62 | 112/66 | 96/51 | 102/56 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 120 | 97 | +23 |
Přímý efekt - růst | 112 | 105 | +7 |
Maternální efekt - průběh porodu | 96 | 99 | -3 |
Maternální efekt - růst | 102 | 104 | -2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 105 | 107 | 118 |
Spolehlivost přímý efekt: | 38% | 40% | 39% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 119 | 117 | 101 |
Spolehlivost maternální efekt: | 32% | 25% | 26% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|