Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
038000118020207 | 118020207 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 22.01.2001 | DNA 1102457 | |
chovatel | krev | ||
Sluka Josef,Hodějov | |||
majitel | stav | ||
Sluka Josef ml.,Hodějov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 170 | 270 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
RPH: 99 | RPH: 110 | RPH: 113 | RPH: 110 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
109/70 | 107/75 | 105/65 | 91/71 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 109 | 97 | +12 |
Přímý efekt - růst | 107 | 105 | +2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 105 | 99 | +6 |
Maternální efekt - růst | 91 | 104 | -13 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 101 | 103 | 103 |
Spolehlivost přímý efekt: | 51% | 42% | 46% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 12 | 12 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 96 | 106 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 40% | 30% | 34% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|