Jméno | Plemeno | ![]() |
|
P | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
037000108446407 | 108446407 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 26.05.2002 | IDNA 1003/09 | |
chovatel | krev | ||
Zemědělská společnost Blšany | |||
majitel | stav | ||
Zemědělská společnost Blšany | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 150 | 228 | 366 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
RPH: 88 | RPH: 101 | RPH: 104 | RPH: 101 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/66 | 86/77 | 104/64 | 102/80 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 95 | 106 | 103 |
Spolehlivost přímý efekt: | 65% | 51% | 59% |
Počet zvážených potomků: *1) | 6 | 6 | 6 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 99 | 110 | 115 |
Spolehlivost maternální efekt: | 49% | 39% | 46% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|