Jméno | Plemeno | ![]() |
|
R | Masný simentál | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
036617010470 | 10470617 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 28.07.1998 | IDNA 0398/04 | |
chovatel | krev | ||
Chmel-Cígler sro. | |||
majitel | stav | ||
Zemědělská společnost Blšany | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 233 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 55 |
RPH: 74 | RPH: 75 | RPH: 77 | RPH: 75 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/57 | 81/69 | 113/63 | 105/84 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 86 | 99 | 95 |
Spolehlivost přímý efekt: | 43% | 33% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 104 | 113 | 120 |
Spolehlivost maternální efekt: | 31% | 22% | 29% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|