Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ABS HUTH ET | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
032317007908 | 7908317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 08.02.1998 | IDNA 1136/06 | |
chovatel | krev | ||
Agrotep sro.Teplice n/Met. | I 0095/00 | ||
majitel | stav | ||
PFERDIMEX s.r.o. | prodej mimo KUMP |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 179 | 277 | 353 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 66 |
RPH: 95 | RPH: 94 | RPH: 93 | RPH: 94 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
109/64 | 95/68 | 85/66 | 119/82 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 113 | 108 | 110 |
Spolehlivost přímý efekt: | 60% | 54% | 58% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 8 | 8 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 111 | 90 | 69 |
Spolehlivost maternální efekt: | 54% | 41% | 48% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|