Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ABS HIVE | Hereford | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
032317007904 | 7904317 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.02.1998 | ||
chovatel | krev | ||
Agrotep sro.Teplice n/Met. | I 0094/00 | ||
majitel | stav | ||
ZD Podlesí Ročov | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
28 | 157 | 275 | 353 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 78 |
RPH: 99 | RPH: 105 | RPH: 107 | RPH: 105 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
93/41 | 95/48 | 94/46 | 111/66 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 107 | 80 | 80 |
Spolehlivost přímý efekt: | 37% | 30% | 35% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 114 | 84 | 83 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 21% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|