Jméno | Plemeno | ![]() |
|
FATTY Z KALIŠTĚ | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
031000213677953 | 213677953 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 13.01.2009 | DNA 1304028 | |
chovatel | krev | ||
Farma Kaliště s.r.o.Č.Libchavy | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
46 | 167 | 264 | 396 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 72 |
RPH: 94 | RPH: 111 | RPH: 114 | RPH: 111 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
89/68 | 110/76 | 104/60 | 97/67 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 89 | 97 | -8 |
Přímý efekt - růst | 110 | 107 | +3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 104 | 98 | +6 |
Maternální efekt - růst | 97 | 100 | -3 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 112 | 98 | 84 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 43% | 56% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 10 | 10 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 101 | 97 | 112 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 29% | 39% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|