Jméno | Plemeno | ![]() |
|
HALINA Z KALIŠTĚ | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
031000033187953 | 33187953 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 11.03.2004 | DNA 900185 | |
chovatel | krev | ||
Farma Kaliště s.r.o.Č.Libchavy | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
39 | 190 | 288 | 403 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 68 |
RPH: 89 | RPH: 91 | RPH: 92 | RPH: 92 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
107/68 | 93/79 | 112/68 | 95/83 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 102 | 102 | 113 |
Spolehlivost přímý efekt: | 61% | 42% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 94 | 117 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 46% | 28% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|