Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
028517001831 | 1831517 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 26.02.1997 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | 4814/05 | ||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
32 | 168 | 252 | 347 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 |
RPH: 93 | RPH: 98 | RPH: 99 | RPH: 98 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/63 | 93/71 | 107/68 | 109/84 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 100 | 90 | 95 |
Spolehlivost přímý efekt: | 60% | 41% | 54% |
Počet zvážených potomků: *1) | 11 | 12 | 12 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 109 | 121 | 116 |
Spolehlivost maternální efekt: | 46% | 30% | 40% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|