Jméno | Plemeno | ||
GÓJA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028517001827 | 1827517 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.02.1997 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 163 | 229 | 338 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 72 |
RPH: 102 | RPH: 108 | RPH: 109 | RPH: 108 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
97/54 | 104/63 | 101/53 | 106/62 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 97 | 97 | 0 |
Přímý efekt - růst | 104 | 107 | -3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 101 | 98 | +3 |
Maternální efekt - růst | 106 | 100 | +6 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 98 | 60 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 40% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 7 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 104 | 147 | 100 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 28% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|