Jméno | Plemeno | ![]() |
|
EVITA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028517000411 | 411517 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 01.07.1995 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | 4790/10 | ||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
31 | 173 | 276 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 80 |
RPH: 95 | RPH: 93 | RPH: 92 | RPH: 93 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/64 | 85/68 | 98/68 | 125/81 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 105 | 97 | +8 |
Přímý efekt - růst | 85 | 107 | -22 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 98 | 0 |
Maternální efekt - růst | 125 | 100 | +25 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 90 | 100 | 108 |
Spolehlivost přímý efekt: | 43% | 36% | 42% |
Počet zvážených potomků: *1) | 10 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 119 | 109 | 90 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 30% | 36% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|