Jméno | Plemeno | ![]() |
|
CHRIS AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028511109602 | 109602511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.01.1999 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
32 | 148 | 252 | 345 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 80 |
RPH: 101 | RPH: 96 | RPH: 96 | RPH: 97 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
101/55 | 91/57 | 101/59 | 108/72 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 101 | 97 | +4 |
Přímý efekt - růst | 91 | 107 | -16 |
Maternální efekt - průběh porodu | 101 | 98 | +3 |
Maternální efekt - růst | 108 | 100 | +8 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 96 | 103 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 49% | 41% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 4 | 7 | 7 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 117 | 94 | 91 |
Spolehlivost maternální efekt: | 41% | 31% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|