Jméno | Plemeno | ||
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000257218953 | 257218953 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 19.02.2011 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
47 | 215 | 331 | 429 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 80 |
RPH: 111 | RPH: 109 | RPH: 107 | RPH: 109 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
87/63 | 117/71 | 96/54 | 97/58 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 87 | 97 | -10 |
Přímý efekt - růst | 117 | 107 | +10 |
Maternální efekt - průběh porodu | 96 | 98 | -2 |
Maternální efekt - růst | 97 | 100 | -3 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 117 | 92 | 82 |
Spolehlivost přímý efekt: | 56% | 39% | 47% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 93 | 89 | 90 |
Spolehlivost maternální efekt: | 36% | 24% | 30% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|