Jméno | Plemeno | ![]() |
|
TOUHA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000240106953 | 240106953 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 20.01.2010 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
36 | 173 | 279 | 346 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 71 |
RPH: 98 | RPH: 99 | RPH: 99 | RPH: 99 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/57 | 98/73 | 97/49 | 95/68 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 110 | 102 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 38% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 3 | 3 | 3 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 88 | 97 | 89 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 22% | 27% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|