Jméno | Plemeno | ||
Limousine | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000109829511 | 109829511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 17.02.2001 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
44 | 169 | 295 | 365 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 72 |
RPH: 112 | RPH: 108 | RPH: 105 | RPH: 107 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
79/69 | 111/78 | 96/64 | 102/72 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 79 | 97 | -18 |
Přímý efekt - růst | 111 | 107 | +4 |
Maternální efekt - průběh porodu | 96 | 98 | -2 |
Maternální efekt - růst | 102 | 100 | +2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 90 | 80 |
Spolehlivost přímý efekt: | 57% | 40% | 50% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 100 | 89 | 97 |
Spolehlivost maternální efekt: | 45% | 31% | 38% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|