Jméno | Plemeno | ![]() |
|
IDA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000109823511 | 109823511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 22.12.2000 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 170 | 265 | 401 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 |
RPH: 100 | RPH: 108 | RPH: 109 | RPH: 108 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/53 | 97/70 | 100/48 | 107/64 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 97 | 68 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 36% | 49% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 103 | 125 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 20% | 28% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|