Jméno | Plemeno | ||
IDA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000109823511 | 109823511 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 22.12.2000 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
export plemenice |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
35 | 170 | 265 | 401 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 |
RPH: 111 | RPH: 125 | RPH: 126 | RPH: 125 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/55 | 105/67 | 98/46 | 107/53 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 99 | 97 | +2 |
Přímý efekt - růst | 105 | 107 | -2 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 98 | 0 |
Maternální efekt - růst | 107 | 100 | +7 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 96 | 67 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 58% | 36% | 49% |
Počet zvážených potomků: *1) | 2 | 2 | 2 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 103 | 125 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 20% | 28% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|