Jméno | Plemeno | ||
MÁJA AVENA | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
028000018251953 | 18251953 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 09.01.2004 | ||
chovatel | krev | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | |||
majitel | stav | ||
Avena s.r.o.Dlouhá Třebová | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
40 | 184 | 295 | 369 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 71 |
RPH: 103 | RPH: 114 | RPH: 115 | RPH: 113 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
96/67 | 115/77 | 109/60 | 98/69 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 96 | 97 | -1 |
Přímý efekt - růst | 115 | 107 | +8 |
Maternální efekt - průběh porodu | 109 | 98 | +11 |
Maternální efekt - růst | 98 | 100 | -2 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 111 | 86 | 85 |
Spolehlivost přímý efekt: | 60% | 42% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 96 | 113 | 120 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 31% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|