Jméno | Plemeno | ![]() |
|
ETNA ANN 10E CHPS P | Charolais | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
015417000790 | 790417 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 11.03.1995 | ||
chovatel | krev | ||
CHPSCH Slabce sro | 4615/15 | ||
majitel | stav | ||
Chov Charolais spol.s.r.o.,Slabce | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
51 | 170 | 271 | 424 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68 |
RPH: 85 | RPH: 89 | RPH: 90 | RPH: 89 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
105/55 | 88/62 | 98/60 | 108/78 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 96 | 99 | 110 |
Spolehlivost přímý efekt: | 39% | 36% | 48% |
Počet zvážených potomků: *1) | 9 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 118 | 109 | 92 |
Spolehlivost maternální efekt: | 35% | 24% | 31% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|