Jméno | Plemeno | ![]() |
|
Charolais | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
010705116357 | 116357705 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 14.05.2000 | DNA 1104866 | |
chovatel | krev | ||
Družstvo Velký Újezd | |||
majitel | stav | ||
Rýdel Vlastimil,Hodslavice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
40 | 192 | 310 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 63 |
RPH: 90 | RPH: 95 | RPH: 97 | RPH: 95 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
96/70 | 92/77 | 104/71 | 112/85 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 106 | 101 | 92 |
Spolehlivost přímý efekt: | 49% | 44% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 10 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ne | ano | ano |
PH maternální efekt: | 112 | 107 | 109 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 33% | 39% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|