Jméno | Plemeno | ![]() |
|
CEDRA VFU | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
007735000122 | 122735 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 26.02.1993 | DNA 35703 | |
chovatel | krev | ||
Veterinární univerzita Brno | |||
majitel | stav | ||
Bovet a.s.Sloupnice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
38 | 165 | 256 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 66 |
RPH: 85 | RPH: 89 | RPH: 90 | RPH: 89 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/57 | 84/64 | 101/62 | 103/78 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 83 | 95 | 111 |
Spolehlivost přímý efekt: | 42% | 37% | 42% |
Počet zvážených potomků: *1) | 8 | 9 | 9 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 103 | 112 | 85 |
Spolehlivost maternální efekt: | 44% | 31% | 37% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|