Jméno | Plemeno | ![]() |
|
CENTA VFU ET | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
007735000112 | 112735 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 07.01.1993 | DNA 201614 | |
chovatel | krev | ||
Veterinární univerzita Brno | 4568/11 | ||
majitel | stav | ||
Veterinární univerzita Brno | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
25 | 219 | 357 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 65 |
RPH: 84 | RPH: 89 | RPH: 89 | RPH: 88 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
104/65 | 75/69 | 107/69 | 126/83 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 80 | 109 | 111 |
Spolehlivost přímý efekt: | 54% | 48% | 53% |
Počet zvážených potomků: *1) | 11 | 11 | 11 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 115 | 102 | 100 |
Spolehlivost maternální efekt: | 50% | 37% | 44% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|