Jméno | Plemeno | ![]() |
|
GAVORA VFU | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
007517000249 | 249517 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 21.09.1997 | DNA 302192 | |
chovatel | krev | ||
Veterinární univerzita Brno | |||
majitel | stav | ||
Veterinární univerzita Brno | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
32 | 165 | 265 | 365 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 83 |
RPH: 99 | RPH: 99 | RPH: 100 | RPH: 100 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/53 | 98/61 | 93/58 | 106/76 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 98 | 104 | 102 |
Spolehlivost přímý efekt: | 48% | 40% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 5 | 5 | 5 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 95 | 94 | 86 |
Spolehlivost maternální efekt: | 42% | 30% | 35% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|