Jméno | Plemeno | ![]() |
|
IZABELA VFU | Limousine | ||
číslo PK | ušní číslo | ||
007000113279704 | 113279704 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 25.03.2000 | DNA 501472 | |
chovatel | krev | ||
Veterinární univerzita Brno | |||
majitel | stav | ||
Veterinární univerzita Brno | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
37 | 185 | 330 | 344 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 |
RPH: 98 | RPH: 97 | RPH: 98 | RPH: 98 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
102/71 | 101/82 | 92/72 | 102/87 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 113 | 98 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 59% | 46% | 51% |
Počet zvážených potomků: *1) | 11 | 12 | 12 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 90 | 101 | 75 |
Spolehlivost maternální efekt: | 50% | 36% | 42% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|