Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
002324002064 | 2064324 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | 03.01.1993 | ||
chovatel | krev | ||
Ekofarma K+H s.r.o., Hartmanice | I 0069/97 | ||
majitel | stav | ||
Ekofarma K+H s.r.o., Hartmanice | plemenice nežije |
hmotnost při narození (kg) | hmotnost ve 120 dnech (kg) | hmotnost ve 210 dnech (kg) | hmotnost ve 365 dnech (kg) |
30 | 115 | 189 |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 106 | RPH: 109 | RPH: 112 | RPH: 110 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
99/49 | 102/49 | 112/43 | 97/46 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 99 | 97 | +2 |
Přímý efekt - růst | 102 | 105 | -3 |
Maternální efekt - průběh porodu | 112 | 99 | +13 |
Maternální efekt - růst | 97 | 104 | -7 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 90 | 107 | 89 |
Spolehlivost přímý efekt: | 50% | 35% | 45% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ano | ano | ano |
PH maternální efekt: | 102 | 98 | 116 |
Spolehlivost maternální efekt: | 22% | 18% | 22% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|