Jméno | Plemeno | ||
Hereford | |||
číslo PK | ušní číslo | ||
001738423 | 1738423 CZ | ||
země původu | datum narození | DNA | |
Česko | |||
chovatel | krev | ||
majitel | stav | ||
stav není znám |
Tělesný rámec | Kapacita těla | Osvalení | Užitkový typ | Celkem | ||||||
VT | DT | HM | PŠ | HH | DZ | PL | HŘ | ZÁ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPH: 101 | RPH: 119 | RPH: 121 | RPH: 120 |
Přímý efekt / spolehlivost | Maternální efekt / spolehlivost | ||
průběh porodu | růst | průběh porodu | růst |
100/23 | 91/23 | 98/22 | 122/22 |
Průměr | Rozdíl | ||
Přímý efekt - průběh porodu | 100 | 97 | +3 |
Přímý efekt - růst | 91 | 105 | -14 |
Maternální efekt - průběh porodu | 98 | 99 | -1 |
Maternální efekt - růst | 122 | 104 | +18 |
hodnoty | odstavová hmotnost (AWW) |
průběh porodu (CAE) |
porodní hmotnost (BWT) |
PH přímý efekt: | 88 | 99 | 101 |
Spolehlivost přímý efekt: | 14% | 13% | 16% |
Počet zvážených potomků: *1) | 1 | 1 | 1 |
Vlastní užitkovost: | ne | ne | ne |
PH maternální efekt: | 100 | 108 | 111 |
Spolehlivost maternální efekt: | 15% | 10% | 13% |
Počet dcer: *2) | - | - | - |
Počet užitkovostí potomků dcer: *3) | - | - | - |
|
|
|
|
|
|